
O ISLA Santarém está a receber, ao longo desta semana, 37 estudantes e 4 docentes provenientes da Finlândia, Islândia e Eslováquia, no âmbito do Blended Intensive Program...
Read more
No âmbito da realização do 45.º Festival Nacional de Gastronomia, que decorre entre 22 de outubro e 1 de novembro de 2026, a Câmara Municipal de Santarém informa que serã...
Read more
A ribeira do mergulhão na cidade de Santarém simboliza a ação municipal para o arranque do restauro da natureza em linhas de água urbanas com grandes pressões antropogéni...
Read more
A Vereadora Teresa Ferreira marcou presença no dia 13 de outubro, na reunião descentralizada do CLASS – Conselho Local de Ação Social de Santarém, em Vale Figueira. A se...
Read more
A 45.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia decorre de 22 de outubro a 1 de novembro, na Casa do Campino, em Santarém, com showcookings, vinhos, produtos re...
Read moreAgenda
| Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
| ||||||
|
5
|
6
|
8
|
11
| |||
|
12
|
14
|
15
| ||||
Últimos Editais, Avisos e Comunicados Ver Mais
243 352 034
243 304 400
800 207 776
243 304 240
243 304 649
243 304 437
243 304 400
243 304 400
243 304 240
243 304 662
243 304 200
243 304 400
243 304 400
243 304 424
243 330 240
243 304 217
243 304 627 / 243 304 622
243 304 240
243 304 200
243 304 400
243 304 400
243 304 450
243 304 203 / 243 304 249
243 333 122
Seg, Qua e Sex: 09h30 às 12h30
243 304 230
243 304 214
243 304 400/243 304 200
243 304 400
243 304 223
243 309 460
243 304 652
243 304 400/243 304 409
914 516 813
243 304 216
707 241 107
243 333 122 / 243 333 091
243 304 200
243 499 592
243 321 531
243 405 164
243 441 253
243 440 570
243 769 350
243 449 807
243 441 857
243 769 614
243 469 758
243 479 923
243 400 313
243 469 555
249 870 787
243 429 794
243 491 404
243 400 548
243 469 599
243 300 908
243 300 900
243 30 50 50
243 300 905
243 300 900
800 222 122
243 322 022
243 300 070
243377900
243 333 122/ 243 333 091
243 333 122 / 243 333 091
243 303 234
243 303 230
243 303 231
243 300 200
243 300 700
243 330 608
243 305 260
243 330 400
243 303 233
243 356 505
243 323 374
243 356 505
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 309 730
808 505 505 (linha comercial)
800 506 506 (avarias
243 500 900
243 300 300
243 304 065
243 333 200
243 333 180
www.cp.pt